| Prodotto | ø Interno mm | ø Esterno mm | Rotoli da m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | 23 | 20 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 26 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 26 | 20 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 30 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 30 | 20 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Scalda Acqua Johnson Marine Boiler
Scalda Acqua Quick Nautic Boiler BXR
Scalda Acqua Quick Nautic Boiler B3
Scalda Acqua Quick Nautic Boiler BXS 25/40
Scalda Acqua Quick Nautic Boiler BX 16
Ricambi e Accessori per Boiler Quick
Ricambi e Accessori per Boiler Johnson
Tubazioni per Scalda Acqua
Tubo Acqua Atossico Refittex