Anello Tondo Inox
Anello tondo in Acciaio Inox.
| Prodotto | D mm | W mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 70 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt P
Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt S
Golfare-Cavallotto Inox U-Bolt Roca
Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt G
Golfare Inox 316 con Occhio Saldato
Golfare Inox 316 con Occhio Tornito
Anello su Perno Ring Bolt Inox 316
Testa Golfare M Inox
Testa Golfare F Inox
Anello Tondo Inox
Anello a D Inox
Anello Triangolo Inox
Anello a D con Barra Inox