| Prodotto | Per verricelli | W | Catena ø mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries-Flair-Rider R1-Eagle E1-Prince DP1 | 300-500 | 6 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Aries-Flair-Eagle E1-Prince DP1 | 300-500 | 6,35 (1/4") | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Aries-Flair-Rider R3 | 700-1000-1400 | 6 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Aries-Flair-Rider R3 | 700-1000-1400 | 8 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Aries-Rider R3 | 700-1000-1400 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Genius-Genius FF GP2 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Genius-Genius FF GP2 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Hector HC3 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Hector HC3 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Prince DP2 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Prince DP2 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Prince DP3 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Prince DP3 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Pannello Comando Up-Down Quick
Comando a Piede Up-Down Quick
Comando Inox a Piede Up-Down Quick
Pulsantiera Up-Down Quick HRC
Pulsantiera Multiuso Quick HRC
Pulsantiera Contacatena Up-Down Quick HRC
Display Contacatena Quick CHC
Pannello Contacatena Up-Down Quick QNC CHC
Radiocomando Contacatena Up-Down Quick CHC-W
Radiocomando a Pulsantiera Quick RRC
Radiocomando Tascabile Quick RRC
Interruttore Magneto Idraulico Quick
Interruttore Magneto Idraulico HD Quick
Ricevitore per Radiocomandi Quick
Control Box Teleruttori Quick
Sensore Contacatena Quick
Leve ricambio per Verricelli Salpa Ancora Quick
Barbotin per Verricelli Salpa Ancora Quick
Motori e Riduttori per Verricelli Salpa Ancora Quick