Cavi Elettrici Marini
Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche.
Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.
| Prodotto | Sezione mm2 | Colore | ø Esterno mm | L m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | Rosso | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Rosso | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Rosso | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Rosso | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 1,5 | Nero | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Nero | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Nero | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Nero | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 1,5 | Bianco | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Bianco | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Bianco | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Bianco | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 1,5 | Grigio | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Grigio | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Grigio | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Grigio | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 1,5 | Arancione | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Arancione | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Arancione | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Arancione | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 1,5 | Blu | 2,9 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Blu | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Blu | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Blu | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 2,5 | Giallo/Verde | 3,6 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 4 | Giallo/Verde | 4,1 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 6 | Giallo/Verde | 4,7 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 10 | Giallo/Verde | 6,0 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 16 | Giallo/Verde | 7,5 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 x 25 | Giallo/Verde | 9,0 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Cavi Elettrici Banchina Shore Power
Cavi Elettrici Marini Yacht Power
Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Power
Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Signal
Cavi Elettrici Marini Multipolari
Cavo Coassiale Marino RG6/U6
Cavo Coassiale Marino RG58/C-U
Cavo Coassiale Marino CCTV
Cavi Elettrici Marini
Cavi Elettrici Marini Piatti
Cavi Elettrici CE per Batterie