Copiglie UNI 1336 DIN 94
Copiglie UNI 1336 DIN 94 in Acciaio Inox A4.
| Prodotto | mm | Pezzi / CF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5x20 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1,5x25 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2x20 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2x25 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2x30 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2,5x20 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2,5x25 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2,5x30 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2,5x35 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x20 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x25 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x30 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x35 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x40 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x50 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x30 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x40 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x50 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x40 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x50 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x60 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x50 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x60 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934
Dadi Autobloccanti DIN 985
Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587
Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315
Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125
Rondelle Piane 3 Volte il Foro
Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127
Barre Filettate da Metri 1 DIN 975
Copiglie UNI 1336 DIN 94
Rivetti a Strappo