Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 60-140HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per motori fuoribordo Tohatsu.
Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale
Da completare con kit parastrappi 4960028 per motori Tohatsu:
60/70/90/115/120/140(2 tempi) [1990<>2003]
70TLD/75TLD/90TLD/115TLD(4 tempi) [tutti]
MFS75A/90A/100A/115A/140A(4 tempi) [tutti]
| Prodotto | Per asse | Diametro x Passo | Rotazione | n. Pale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Denti | 13 3/4 x 13 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 14 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 15 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 15 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/4 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/4 x 17 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 19 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 15 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 17 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 19 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 20 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 20 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 21 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/4 x 15 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/4 x 15 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 17 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 17 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 19 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 19 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 21 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 21 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 4-6HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 8-9.8HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 9.9-20HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 25-30HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 40-60HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 60-140HP
Eliche Alice in Alluminio con Parastrappi a Parte per Motori Tohatsu 115-250HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 40-60HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 60-140HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 115-250HP