Forcella Fissa Metrica Inox AISI 316 MTM
Forcella fissa in Acciaio INOX AISI 316 con perno e anellino di sicurezza.
Sn = Filettatura Sinistra
Ds = Filettatura Destra
| Prodotto | Filettatura | L Filettatura mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 (Sn) | 39 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (Sn) | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (Sn) | 57 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (Sn) | 68 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (Sn) | 82 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (Sn) | 95 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (Sn) | 102 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M5 (Ds) | 39 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (Ds) | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (Ds) | 57 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (Ds) | 68 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (Ds) | 82 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (Ds) | 95 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (Ds) | 102 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Classici Metrici Inox AISI 316 MTM
Corpo Tenditore Metrico Inox AISI 316 MTM
Corpo Tenditore Aperto Metrico Inox AISI 316 MTM
Forcella Fissa Metrica Inox AISI 316 MTM
Forcella Snodata Metrica Inox AISI 316 MTM
Terminali a Pressare Metrici Inox AISI 316 MTM
Tenditori Forcella Fissa e Terminale a Pressare Inox AISI 316 MTM
Terminali Rapidi Metrici Inox AISI 316 MTM