Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt P
Cavallotti a U in Acciaio Inox AISI316 con tondino pizzicato.
| Prodotto | D mm | M mm | L mm | W mm | H mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 | 64 | 30 | 37 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 80 | 35 | 45 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5,2 | 6 | 90 | 35 | 45 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7,1 | 8 | 100 | 35 | 60 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9 | 10 | 130 | 50 | 75 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10,8 | 12 | 150 | 60 | 85 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Ponticelli in Tondino Inox
Ponticelli Stampati S Inox
Ponticelli Stampati L Inox
Ponte Passacinghia Inox
Ponticello su Piastra Pad Eye 2 Inox
Ponticello su Piastra Pad Eye 4 Inox
Anello su Piastra 3 Fori HD Inox
Golfare su Piastra W1
Anello Doppio su Piastra 4 Fori HD Inox
Golfare su Piastra W2
Testa Golfare M Inox
Testa Golfare F Inox
Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt P
Golfare-Cavallotto Inox 316 U-Bolt S
Golfare-Cavallotto Inox U-Bolt Roca
Golfare-Cavallotto U-Bolt Coat Wichard
Golfare Inox 316 con Occhio saldato
Golfare Inox 316 con Occhio Tornito