Golfare Cavallotto P in Acciaio Inox 316
Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox AISI316 con tondino pizzicato.
| Prodotto | D mm | M mm | L mm | W mm | H mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 64 | 30 | 30 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 5 | 80 | 35 | 40 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 6 | 90 | 35 | 40 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 8 | 100 | 35 | 50 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 10 | 130 | 50 | 55 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 12 | 150 | 60 | 65 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Golfare Cavallotto P in Acciaio Inox 316
Golfare Cavallotto S in Acciaio Inox 316
Golfare Cavallotto Roca in Acciaio Inox 316
Golfare Cavallotto G in Acciaio Inox 316
Golfare con Occhio Tornito in Acciaio Inox 316
Golfare con Occhio Saldato in Acciaio Inox 316
Anello su Perno Filettato in Acciaio Inox 316
Bitta Dock Edge Flip-Up
Bitta Dock Edge Classic
Bitta da Pontile in Acciaio Zincato a Caldo
Bitta Incrociata Singola in Acciaio Zincato a Caldo
Bitta Incrociata Doppia in Acciaio Zincato a Caldo