Pantalone H/H Gale Rain
Pantalone Helly Hansen Gale Rain Pant in tessuto di Poliestere 240 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con elastico e cordino di regolazione in vita e bordo inferiore regolabile con bottoni.
Clicca qui per verificare la taglia esatta: Size Chart
| Prodotto | Taglia | Colore | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| L | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| XL | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2XL | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3XL | Blu Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| XS | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| L | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| XL | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2XL | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3XL | Arancio | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Giacca H/H UC-ME Winter
Giacca H/H UC-ME
Giacca H/H UC-ME Fleece
Pantalone H/H UC-ME Class 2
Giacca H/H Addvis Rain
Smanicato H/H Alna Tech
Giacca Cerata H/H Gale Rain
Pantalone H/H Gale Rain
Giacca Cerata H/H Mandal
Salopette H/H Mandal
Cappello H/H Svolvaer
Giacca H/H Voss Rain
Pantalone H/H Voss Rain
Giacca H/H Oxford Winter
Pantalone H/H Chelsea Evolution Service
Giacca H/H Manchester Shell
Pantalone H/H Manchester Shell
Giacca H/H Oxford Shell
Giacca H/H Kensington Hooded Softshell
Giacca H/H Oxford Fleece
Felpa H/H Tech Midlayer Cappuccio
Felpa H/H Tech Midlayer
Polo H/H Manchester
T-Shirt H/H Manchester
Berretto in Lana H/H Lifa Merino
Scaldacollo in Lana H/H Lifa Merino Neck
Cintura H/H