| Prodotto | Filettatura Gas ('') x mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8 x 13 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8 x 15 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2 x 13 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2 x 16 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2 x 20 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4 x 20 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4 x 25 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1" x 25 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1" x 30 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/4 x 35 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/4 x 38 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/4 x 40 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/2 x 38 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/2 x 40 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1"1/2 x 45 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2" x 50 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2"1/2 x 60 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3" x 75 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3" x 90 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Gomito M-F in Bronzo
Gomito F-F in Bronzo
Gomito 45° M-F in Bronzo
Gomito 45° F-F in Bronzo
Nipple Doppio in Bronzo
Nipple Doppio Ridotto in Bronzo
Raccordo T in Bronzo
Manicotto F in Bronzo
Riduzione M-F in Bronzo
Tappo M in Bronzo
Portagomma M in Bronzo
Presa a Mare da Montare in Bronzo
Presa a Mare in Bronzo