Profilo Parabordo Sphaera con Base in Acciaio Inox
Rivoluzionario profilo parabordo High-tech con finitura di pregio, resistente, leggero e facilmente curvabile. L'anima in Duralene lo rende facilmente adattabile alla struttura dello scafo, la base di supporto in PVC flessibile elimina i problemi di giunzione tipici delle tradizionali barre in PVC rigido.
I terminali sono disponibili nelle versioni per profili con o senza base PVC. Il coprigiunta va montato ogni 3 metri di profilo.
| Prodotto | Profilo Sphaera | Accessori | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m H25 mm | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Slim H30 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Slim H30 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Std H40 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Std H40 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Coprigiunta | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CP terminali per profilo con base H40 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Terminale per base H30 o senza base | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 m H35 mm | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Slim H40 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Slim H40 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Std H50 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Std H50 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Coprigiunta | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CP terminali per profili con base H50 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Terminale per base H40 o senza base | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 m H50 mm | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Slim H55 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Slim H55 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Nera Std H70 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Std H70 mm x 12 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Base Bianca Std H70 mm x 24 m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Coprigiunta | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CP terminali per profili con base H70 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Terminale per base H55 o senza base | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Bottazzo Parabordo Bino 40
Bottazzo Parabordo Bino
Bottazzo Parabordo QBE
Profilo Parabordo con Supporto in Alluminio Anodizzato
Profilo Parabordo Sphaera con Base in Acciaio Inox
Bottazzo Profilo Parabordo ECO1
Bottazzo Profilo Parabordo ECO2
Bottazzo Profilo Parabordo T
Bottazzo Profilo Parabordo U
Bottazzo Profilo Parabordo Radial