Redance in Acciaio Inox
Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.
| Prodotto | Per cima ø mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24/26 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28/30 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32/34 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36/38 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40/42 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola
Cavo Inox 19-Fili
Cavo Inox 49-Fili
Cavo Inox 133-Fili
Morsetti Piatti in Acciaio Inox
Morsetti Piatti Doppi in Acciaio Inox
Morsetti in Acciaio Inox
Manicotti in Alluminio per Impiombare
Manicotti in Rame per Impiombare
Pinze Impiombatrici Pressamanicotti
Pinze Tagliacavi
Redance in Plastica
Redance in Acciaio Inox
Pinze Tagliacavi New