Treccia Ormeggio 16 Fusi Blu in Poliestere
Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg
| Prodotto | ø mm | daN | m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1600 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 2000 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 3000 | 150 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 4500 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 5000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 5500 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | 6500 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | 7500 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 8500 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 10000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | 12000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | 16000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 22000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Cima Ormeggio 3 Fusi Bianca in Poliestere
Cima Ormeggio 3 Fusi Nera in Poliestere
Cima Ormeggio 3 Fusi HT Bianca in Poliestere
Cima Ormeggio 3 Fusi in Poliestere HT
Cima Ormeggio 3 Fusi in Poliestere HT
Cima Ormeggio 3 Fusi in Poliestere HT
Treccia Ormeggio Squareline Bianca in Poliestere
Treccia Ormeggio Squareline in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Bianca in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Bianca e Nera in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Blu in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Nera in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Grigia in Poliestere
Treccia Ormeggio 16 Fusi Beige in Poliestere