H/H Oxford Fleece Jacket
Helly Hansen Oxford Fleece Jacket comfortable and dependable both on its own or as a midlayer on colder days. Using recycled fleece from Polartec® makes it a great choice for both you and the environment. With double layer fabric in collar, zipped chest and hand pockets and flatlock seams for extra comfort.
Click here to check the exact size:
Size Chart
| Product | Size | Colour | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| L | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| XL | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2XL | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3XL | Blue Navy | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| L | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| XL | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2XL | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3XL | BLACK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
H/H UC-ME Winter Jacket
H/H UC-ME Jacket
H/H UC-ME Fleece Jacket
H/H UC-ME Work Pant Class 2
H/H Addvis Rain Jacket
H/H Alna Tech Vest
H/H Voss Rain Jacket
H/H Voss Rain Pant
H/H Gale Rain Jacket
H/H Gale Rain Pant
H/H Mandal Jacket
H/H Mandal Bib
H/H Svolvaer Hat
H/H Oxford Winter Jacket
H/H Kensington Hooded Softshell Jacket
H/H Oxford Shell Jacket
H/H Oxford Fleece Jacket
H/H Manchester Shell Jacket
H/H Manchester Shell Pant
H/H Tech Midlayer Sweatshirt
H/H Tech Hooded Midlayer Sweatshirt
H/H Chelsea Evolution Service Pant
H/H Belt
H/H Manchester Polo
H/H Manchester T-Shirt