MERCURY Engines Spark Plugs (also for Mariner USA)
MERCURY Engines Spark Plugs (also for Mariner USA).
| Product | Engine Type | NGK Code | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2/2,5/3/3,3 | BP6HS-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10XR/15 | BP8HS-15 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3,5/3,6/4/5 | BP7HS-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6/8/9,9 | BP8HS-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7,5/9,8 (79<>85) | B9HS-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40XR | BR8HS-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30/40(2 cyl.85>) | BPZ8HN-10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50/60 Formula | BU8H | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9.9(232cc 4stroke) | CR6HS | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4/5/ (4stroke) | DCPR6E | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9.9(323cc)/15 (4stroke) | DPR6EA-9 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75/90 (4stroke) | LFR5A-11 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| OPTIMAX 250XS | PZFR6H | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| OPTIMAX | IZFR5G | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 115 (4stroke) | LFR6A-11 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40/50/60 EFI(4stroke) | RA8HC | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
MERCURY Engines Spark Plugs (also for Mariner USA)
TOMOS Engines Spark Plugs
MARINER (Japan) Engines Spark Plugs
JOHNSON Engines Spark Plugs
EVINRUDE Engines Spark Plugs
HONDA Engines Spark Plugs
TOHATSU Engines Spark Plugs
SUZUKI Engines Spark Plugs
YAMAHA Engines Spark Plugs
BRITISH SEAGULL Engines Spark Plugs