Ancora Olympic in Acciaio Inox 316
Ancora performante in Acciaio Inox 316 con elevato rapporto peso/massa. Alta capacità di penetrazione con angolo ottimale garantito grazie alle alette stabilizzatrici ed alla perfetta distribuzione dei pesi. Fusto compatto adattabile alla maggior parte dei musoni in commercio con foro per attacco grippiale e base rinforzata per una resistenza elevata a trazioni eccezionali. Occhiello progettato per resistere a sollecitazioni di trazione elevate.
| Prodotto | Kg | L mm | W mm | H mm | Imbarcazione m | Imbarcazione t | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 539 | 318 | 375 | < 6,00 | < 1,8 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 553 | 327 | 388 | < 8,50 | < 3,5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 659 | 377 | 459 | < 10,80 | < 6,3 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 697 | 409 | 487 | < 12,60 | < 10,2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | 730 | 451 | 532 | < 14,00 | < 14,0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 34 | 827 | 491 | 578 | < 15,00 | < 21,0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 868 | 534 | 631 | < 18,00 | < 30,0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 983 | 583 | 688 | < 20,00 | < 45,0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Ancora Spade in Acciaio Zincato
Ancora Vulcan in Acciaio Zincato
Ancora Bruce B-T in Acciaio Inox 316
Ancora Olympic in Acciaio Inox 316
Ancora Ultra in Acciaio Inox 316
Ancora Smontabile Ankerplex in Acciaio Zincato
Borsa per Ancora Ankerplex
Ancora Fortress in Lega di Alluminio
Borse per Ancore Fortress