Ancora Vulcan in Acciaio Zincato
Ancora in Acciaio Zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo con fusto a geometria ottimizzata ad elevata resistenza e accoppiamento ottimale per ogni tipo di prua grazie all'assenza del roll-bar.
Grazie all'innovativa flangia Roll-Palm l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale mentre il bulbo a V estende la zavorra della marra verso il basso per generare massima trazione ed efficacia con qualsiasi condizione di mare e vento.
| Prodotto | Kg | L mm | W mm | Imbarcazione m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 541 | 296 | < 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9 | 619 | 339 | < 10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 681 | 373 | < 11 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | 734 | 402 | < 12 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 808 | 442 | < 14 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 870 | 476 | < 16 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 33 | 955 | 522 | < 20 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 1018 | 557 | < 22 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 55 | 1132 | 619 | < 26 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Ancora Spade in Acciaio Zincato
Ancora Vulcan in Acciaio Zincato
Ancora Bruce B-T in Acciaio Inox 316
Ancora Olympic in Acciaio Inox 316
Ancora Ultra in Acciaio Inox 316
Ancora Smontabile Ankerplex in Acciaio Zincato
Borsa per Ancora Ankerplex
Ancora Fortress in Lega di Alluminio
Borse per Ancore Fortress