| Prodotto | Anodo | Codice originale | Motore | Dim (mm) | H (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piastrina | 327606 | 2-150 | 61 x 22 | 12 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Piastrina | 338635 | 8/9.9/15 | 36 x 26 | 13 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Piastrina | 5031538 | 40/50 4T | 78 x 20 | 10 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Rondella + (Suzuki) | 5031705 | 2.5-200 4T | Ø 19 | 9 | |||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibili |
|||||||||||||||
| Collare | 398873 | 40/50/737 | Ø 50 | 28 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Cubo | 436745 | 90-250 | 40 x 40 | 25 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Piastra | 431708 | 40-300 | 76 x 50 | 23 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Barra | 5007089 | 60-300 | 170 x 34 | 22 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Barra + (Suzuki-Tohatsu) | 5030907 | 40-250 4T | 195 x 40 | 15 | |||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibili |
|||||||||||||||