| Prodotto | L mm | Interasse mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 26 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 125 | 32 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | 38 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 200 | 52 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 250 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Bitta Classica Smooth in Alluminio
Bitta a Basso Profilo in Alluminio
Bitta HS Flat Head 2F in Alluminio
Bitta HS Classic Yacht 4F in Alluminio
Bitta Due Fusti in Alluminio Anodizzato
Bitta Due Fusti New in Alluminio Anodizzato
Passacavi in Coppia Ds/Sn in Alluminio Anodizzato
Passacavi Lineare in Alluminio Anodizzato
Passacavi Lineare New in Alluminio Anodizzato