| Product | L mm | Wheelbase mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 26 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 125 | 32 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | 38 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 200 | 52 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 250 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
Classic Smooth Aluminum Cleat
Low-Profile Aluminum Cleat
HS Flat Head 2-Hole Aluminum Cleat
HS Classic Yacht 4-Hole Aluminum Cleat
Aluminum Edge Double Shaft Bollard
Aluminum New Double Shaft Bollard
Anodized Aluminum Skene Choks (R+L)
Anodized Aluminum Straight Chocks
Anodized Aluminum Edge Straight Chocks