Capicorda per Cavo Batteria
Capicorda non isolati per
cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura
elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.
| Prodotto | Sezione cavo mm2 | ø Foro vite mm | Pezzi / CF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 8,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 6,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 8,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 8,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 10,5 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 8,4 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 10,5 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 10,5 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 13,2 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 10,5 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 13,2 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 15,0 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Piastra e Cinghie Fissa Batterie
Sella Fissa Batterie con Cinghie
Portabatteria Ammortizzato Savior
Cassetta Portabatteria in PP 70Ah
Cassetta Portabatteria in PP 100Ah
Cassetta Portabatteria in PP 140Ah
Cassetta Portabatteria ABS 100A
Cassetta Portabatteria Electronic 100Ah
Cassetta Portabatteria in PP 200Ah
Cassetta Portabatteria Doppia in PP 200Ah
Morsetti Batteria N Duty
Morsetti Batteria H Duty
Morsetti Batteria con Viteria Inox
Copri Morsetti
Cavi Elettrici CE in Rame Stagnato per Batterie
Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria
Capicorda per Cavo Batteria
Pinza Capicorda e Giunti Batteria