| Prodotto | Piedi | m | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.53 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 1.83 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | 2.14 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 2.44 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9 | 2.75 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 3.05 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | 3.36 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 3.66 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | 3.97 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 4.27 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | 4.59 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4.88 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 17 | 5.19 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 5.49 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 19 | 5.80 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 6.10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 6.72 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | 7.33 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Cavi Telecomando Universali C2 - Standard
Cavi Telecomando Universali F02
Cavi Telecomando Universali MACHZero - Premium
Cavi Telecomando Universali C8
Cavi Telecomando F08
Cavi Telecomando C22
Cavi Telecomando C5 per Mercury/Mercruiser - Standard
Cavi Telecomando F05
Cavi Telecomando MACH5 per Mercury/Mercruiser - Premium
Cavi Telecomando C36 New Gen per Mercury/Mercruiser
Cavi Telecomando C14 per Johnson/Evinrude - Standard
Cavi Telecomando MACH14 per Johnson/Evinrude - Premium