| Prodotto | Piedi | m | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 3.05 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12' | 3.66 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14' | 4.27 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16' | 4.88 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18' | 5.49 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20' | 6.10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22' | 6.72 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24' | 7.33 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26' | 7.93 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28' | 8.54 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30' | 9.15 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32' | 9.76 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 34' | 10.37 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36' | 10.98 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40' | 12.20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Cavi Telecomando Universali C2 - Standard
Cavi Telecomando Universali F02
Cavi Telecomando Universali MACHZero - Premium
Cavi Telecomando Universali C8
Cavi Telecomando F08
Cavi Telecomando C22
Cavi Telecomando C5 per Mercury/Mercruiser - Standard
Cavi Telecomando F05
Cavi Telecomando MACH5 per Mercury/Mercruiser - Premium
Cavi Telecomando C36 New Gen per Mercury/Mercruiser
Cavi Telecomando C14 per Johnson/Evinrude - Standard
Cavi Telecomando MACH14 per Johnson/Evinrude - Premium