Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 150-300HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per motori fuoribordo Yamaha.
Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale
Da completare con kit parastrappi 4960026 per motori Yamaha:
150A/C/F/Z150P(2 tempi) [1986>]
F150A/D(4 tempi) [2004>]
F175A(4 tempi) [2014>]
175A/B/D/Z175G(2 tempi) [1984>]
200A/B/F/Z200N(2 tempi) [1984>]
F200A/C/F/G(4 tempi) [2002>]
250A/B/C/G(2 tempi) [1990>]
F250(4 tempi/VMAX) [tutti]
F250(4 tempi) [2002>]
300(2 tempi/V6) [2004<>2007]
F300(4 tempi/V6) [2010>]
| Prodotto | Per asse | Diametro x Passo | Rotazione | n. Pale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Denti | 14 1/2 x 13 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/2 x 14 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/2 x 15 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/2 x 15 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/4 x 16 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/4 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/4 x 17 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 1/4 x 18 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 19 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 14 x 21 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 x 15 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 x 15 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/4 x 15 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/4 x 15 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 5/8 x 16 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 5/8 x 16 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/2 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/2 x 17 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/8 x 18 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/8 x 18 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 19 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/8 x 20 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/8 x 20 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 x 21 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/4 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 3/4 x 21 | LH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 18 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 18 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 20 | RH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 15 1/4 x 20 | LH | 4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 2-5HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 6-9.9HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 8-20HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 20-30HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 25-60HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 60-130HP
Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 150-300HP
Eliche Alice in Alluminio con Parastrappi a Parte per Motori Yamaha 150-300HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 25-60HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 60-130HP
Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 150-300HP