Eliche Alice Racer in Acciaio Inox Intercambiabili per Motori Fuoribordo 40-140HP
Eliche Alice Racer in Acciaio Inox Intercambiabili per motori fuoribordo 40-140HP ideali per barche plananti. Geometria della pala con taglio sportivo per incrementare notevolmente accelerazione e velocità massima. A parità di elica standard si monta con diametro inferiore (da 1/2 a 2") e con passo superiore (da 2 a 4").
Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890.
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D.
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi.
Performance sportiva: geometria delle pale che garantisce alte prestazioni senza diminuire rendimento e consumi.
Da completare con kit parastrappi 4960028 per motori Tohatsu
Da completare con kit parastrappi 4960021/22/23 per motori Suzuki
Da completare con kit parastrappi 4960029/30 per motori Honda
Da completare con kit parastrappi 4960025/26 per motori Yamaha
Da completare con kit parastrappi 4960030 per motori Mercury
| Prodotto | Per asse | Diametro x Passo | Rotazione | n. Pale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Denti | 13 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 18 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 20 |
RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 22 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 x 23 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 17 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 18 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 19 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 20 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 21 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 22 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 Denti | 13 1/2 x 23 | RH | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Tohatsu | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Suzuki (DF70A/DF90A) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Suzuki (DF90/DF100/DF115) | |||||||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibili |
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Suzuki (DF115A/DF140/DF140A) | |||||||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibili |
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Honda | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Yamaha (60F/70B/F70A) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Yamaha (75A-C/F80A-B/85A/90A/F100A-D-F/115B-C/F115A-B/130A-B) | |||||||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibili |
|||||||||||||||
| Kit parastrappi Mercury | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||