| Prodotto | H mm | L mm | W mm | Per tubi ø mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 385 | 165 | 40 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 254 | 385 | 165 | 45 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 254 | 385 | 165 | 50 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 362 | 515 | 210 | 60 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 362 | 515 | 210 | 75 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 362 | 515 | 210 | 90 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Marmitta WLOCKL con Raccordo Girevole
Marmitta WLOCKLP con Raccordo Fisso
Marmitta LSS
Marmitta LSG
Marmitta Silenziatore NLP
Marmitta Silenziatore MGP 90-127 mm
Silenziatore di Scarico DEMPMP
Marmitta Silenziatore NLPH
Silenziatore di Scarico MV
Silenziatore di Scarico MF
Sifone di Scarico LT 40-60 mm
Sifone di Scarico LT 75-127 mm