| Prodotto | H mm | L mm | Per tubi ø mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 652 | 40 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | 652 | 45 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | 652 | 50 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 155 | 879 | 60 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 155 | 879 | 75 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 155 | 879 | 90 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Marmitta WLOCKL con Raccordo Girevole
Marmitta WLOCKLP con Raccordo Fisso
Marmitta LSS
Marmitta LSG
Marmitta Silenziatore NLP
Marmitta Silenziatore MGP 90-127 mm
Silenziatore di Scarico DEMPMP
Marmitta Silenziatore NLPH
Silenziatore di Scarico MV
Silenziatore di Scarico MF
Sifone di Scarico LT 40-60 mm
Sifone di Scarico LT 75-127 mm