| Prodotto | L aperto mm | Corsa mm | Spinta Kg | Stelo mm | Accessori | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 100 | 5 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 275 | 100 | 10 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 275 | 100 | 20 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 375 | 150 | 10 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 375 | 150 | 20 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 375 | 150 | 30 | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 525 | 220 | 10 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 525 | 220 | 20 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 525 | 220 | 30 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 525 | 220 | 40 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 585 | 250 | 20 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 585 | 250 | 30 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 585 | 250 | 40 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa D | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa E | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa F | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Supporto a Molla S/S
Supporto a Molla HD
Compasso Pomo S/S
Compasso Telescopico OC/L
Compasso Telescopico OC/S
Molle a Gas Mini YD
Molle Attuatori a Gas YM Inox
Molle Attuatori a Gas Uflex BBC
Molle Attuatori a Gas Uflex Inox
Molle Attuatori Springlift in Acciaio Inox 316
Attacchi e Staffe per Molle a Gas
Attuatori Elettrici Uflex Ulysses
Attuatori Elettrici Uflex AV