| Prodotto | L aperto mm | Corsa mm | Spinta Kg | Stelo mm | Accessori | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 95 | 5 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 257 | 95 | 10 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 257 | 95 | 20 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 365 | 142 | 10 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 365 | 142 | 20 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 365 | 142 | 30 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 550 | 234 | 10 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 550 | 234 | 20 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 550 | 234 | 30 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 550 | 234 | 40 | 8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 683 | 300 | 30 | 10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 683 | 300 | 40 | 10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 683 | 300 | 50 | 10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa D | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa E | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Staffa F | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Supporto a Molla S/S
Supporto a Molla HD
Compasso Pomo S/S
Compasso Telescopico OC/L
Compasso Telescopico OC/S
Molle a Gas Mini YD
Molle Attuatori a Gas YM Inox
Molle Attuatori a Gas Uflex BBC
Molle Attuatori a Gas Uflex Inox
Molle Attuatori Springlift in Acciaio Inox 316
Attacchi e Staffe per Molle a Gas
Attuatori Elettrici Uflex Ulysses
Attuatori Elettrici Uflex AV