| Prodotto | Interruttori | Dim mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1x10A) | 57 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 (2x5A/1x10A/1x15A) | 134 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 (3x5A/2x10A/1x15A) | 191 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 (4x5A/2x10A/2x15A) | 240 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5+presa 12V (3x5A/2x10A/1x15A) | 191 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5+presa USB (3x5A/2x10A/1x15A) | 191 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5+voltmetro (3x5A/1x10A/1x15A) | 191 x 115 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Pannello Contour con Interruttori Basculanti e Fusibili
Pannello Contour con Interruttori Basculanti e Valvole
Pannello Contour Tester Digital 6 con Interruttori Basculanti Impermeabili
Pannello Black Sea con Interruttori Basculanti e Fusibili
Pannello Redtech con Interruttori Basculanti
Pannello Redtech con Interruttori Basculanti e Fusibili
Pannello Wave con Interruttori Basculanti e Valvole
Pannello Aluminum Black con Interruttori Basculanti e Valvole
Pannello Aluminum White con Interruttori Basculanti e Valvole
Pannello Startech con Interruttori Basculanti e Valvole
Pannello Carbon con Interruttori Basculanti e Valvole