Pinne di Protezione Panther Safe-Skeg
Pinne di protezione in Acciaio Inox AISI316L lucidato a specchio per fuoribordo e stern drive. Molto robuste, proteggono la pinna originale da urti e graffi senza compromettere l'idrodinamica del piede. Si montano anche per sostituire la pinna danneggiata o rotta. Complete con viteria e brugole.
| Prodotto | Motore | Modello | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda 4T | 75/90/115 <2007 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Honda 4T | 35/40/45/50/90 >1991 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Honda 4T | 115 >2010/135/150/200/225 >2004 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mercruiser Drive | Alpha1 Gen II >1991 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mercruiser Drive | Bravo1-3 >1990 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mercury/Mariner 4T | 50/60 >2003 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mercury/Mariner 2T | 70/75/80 >1984/70/90/100/115/125 Optimax >1983 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mercury/Mariner 2T | 40/50/60 <2002 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Nissan/Tohatsu 2T | 70/90/115/120/140 >1993 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Nissan/Tohatsu 2T | 35/40/50 >1993 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Suzuki 4T | 40/50/60/70 >2003 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Tohatsu 2T | 70/90/115/120/140 >1993 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Tohatsu 2T | 35/40/50 >1993 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Yamaha 2T/4T | 60/70/80/90/100 <2001 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Yamaha 2T | 40/48/50/85 <2000 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Kit Montaggio per Eliche
Kit Parastrappi per Eliche in Acciaio Inox
Chiave Universale per Elica Fuoribordo
Gabbia di Protezione per Elica
Protezione per Elica Prop Sox
Pinne di Protezione Panther Safe-Skeg
Antifurto McGard per Fuoribordo Piedi ed Eliche
Cavalletto Idraulico per Piedi Poppieri
Barra di Prolunga per Motori Fuoribordo
Barra di Prolunga Telescopica per Motori Fuoribordo