Rivetti a Strappo
Rivetti a strappo in Acciaio Inox A2.
| Prodotto | mm | Pezzi / CF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 x 6 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3,2 x 8 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3,2 x 10 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3,2 x 12 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 x 8 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 x 10 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 x 12 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 x 14 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 x 16 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 8 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 10 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 12 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 14 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 16 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4,8 x 18 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934
Dadi Autobloccanti DIN 985
Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587
Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315
Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125
Rondelle Piane 3 Volte il Foro
Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127
Barre Filettate da Metri 1 DIN 975
Copiglie UNI 1336 DIN 94
Rivetti a Strappo