Rondelle Piane 3 Volte il Foro
Rondelle piane 3 volte il foro in Acciaio Inox A2.
| Prodotto | mm | Pezzi / CF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x9 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x12 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x15 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x18 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x24 | 100 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10x30 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12x36 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14x42 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934
Dadi Autobloccanti DIN 985
Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587
Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315
Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125
Rondelle Piane 3 Volte il Foro
Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127
Barre Filettate da Metri 1 DIN 975
Copiglie UNI 1336 DIN 94
Rivetti a Strappo