Trasmettitori Livello Acqua/Carburante ECMS
Trasmettitori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316.
Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V.
Impedenza media 0-190 Ohm.
| Prodotto | L mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante VDO Veratron
Trasmettitori Tubolari di Livello Universali VDO Veratron
Trasmettitori Livello Acqua/Carburante ECMS
Trasmettitori Livello Acqua/Carburante SIC
Trasmettitore di Livello Acqua VDO
Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 240/33
Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 3/180
Trasmettitore Livello Carburante a Leva Uflex