Treccia Liros Handy Protect con Gassa
Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata da 40 cm e protezione in tessuto di Poliestere. Morbida, maneggevole, con alto carico di rottura e ottimo allungamento (<20%).
Può essere usata anche senza ammortizzatori d'ormeggio.
Resistente all'abrasione e ai raggi UV.
Anima e calza in treccia di Poliamide alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg.
| Prodotto | ø mm | daN | Confezione m | Colore | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 6 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 2000 | 10 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 3120 | 10 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 3120 | 15 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 3840 | 10 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 3840 | 15 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4800 | 10 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4800 | 15 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 6800 | 10 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 6800 | 15 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 3840 | 10 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 3840 | 15 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4800 | 10 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 4800 | 15 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 6800 | 10 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 6800 | 15 | Grigio | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Confezione Treccia in Poliestere con Redancia
Treccia Bianca in Poliestere con Redancia Inox Impiombata
Treccia Blu in Poliestere con Redancia Inox Impiombata
Treccia Blu in Poliestere con Redancia Inox Impiombata
Treccia Ormeggio Bianca in Poliestere con Gassa
Treccia Ormeggio Nera in Poliestere con Gassa
Treccia Ormeggio Blu in Poliestere con Gassa
Treccia Liros Handy Protect con Gassa
Sistema Ormeggio Reel Sternroller
Sistema Ormeggio Reel Nawa
Cima Ancoraggio Appesantita Liros Handy-Anchor