| Prodotto | ø Interno mm | Rotoli da m | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Ventilatore Ricaricabile USB Wall
Ventilatore Ricaricabile USB Deck
Ventilatore Oscillante AA
Aspiratore Turbo In-Line 2T
Aspiratori Turbo In-Line Attwood
Aspiratori Flangiati Ocean
Aspiratori Flangiati Heavy Duty Ocean
Aspiratori con Staffa Ocean
Aspiratori Ocean In-Line Flow
Aspiratori Elicoidali CEM VE
Tubo a Fisarmonica per Condotte d'Aria
Aspiratori Radiali - Montaggio a Flangia
Aspiratori Radiali - Montaggio con Staffa