| Prodotto | Int mm | Ext mm | Rotoli m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 18 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 20.4 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 22.4 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 24.4 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 27 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 33 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 36 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 38.4 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 44 | 30 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | 47 | 15 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 49 | 15 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 55 | 15 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 60 | 15 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 72 | 15 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tubo Carburante Fuel-Flex
Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex
Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO
Tubo Carburante R.I.Na.
Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato
Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio
Tubo Scarico R.I.Na - 100°C Corrugato Ultra Flessibile
Tubo Boiler Acqua Calda
Tubo WC Sanipomp (No Smell)
Tubo Sanitation
Tubo Armoflex Grey
Tubo Armo
Tubo Ocean Anti-Torsione
Tubo a Fisarmonica per Condotte d'Aria
Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose
Tubo WC a Doppio Strato Sanisteel
Tubo Termoisolante Artic Therm
Tubo Water Intake