Tubo Scarico R.I.Na - 100°C Corrugato Ultra Flessibile
Tubo scarico corrugato in Gomma ultra flessibile con spirale in Acciaio.
Per scarichi motore raffreddati ad acqua.
Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.
| Prodotto | Int mm | Ext mm | Rotoli m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 53 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 60 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 70 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | 85 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 90 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | 100 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | 100 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | 115 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | 115 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | 122 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | 122 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 127 | 139 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 127 | 139 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 130 | 142 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 130 | 142 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 152 | 164 | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 152 | 164 | 10 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tubo Carburante Fuel-Flex
Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex
Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO
Tubo Carburante R.I.Na.
Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato
Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio
Tubo Scarico R.I.Na - 100°C Corrugato Ultra Flessibile
Tubo Boiler Acqua Calda
Tubo WC Sanipomp (No Smell)
Tubo Sanitation
Tubo Armoflex Grey
Tubo Armo
Tubo Ocean Anti-Torsione
Tubo a Fisarmonica per Condotte d'Aria
Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose
Tubo WC a Doppio Strato Sanisteel
Tubo Termoisolante Artic Therm
Tubo Water Intake