Viti Testa Svasata Piana con Cava Esagonale ISO 10642 + Dadi
Viti testa svasata piana con cava esagonale ISO 10642 in Acciaio Inox A4.
Confezione in Blister completa di dadi.
| Prodotto | mm | Pezzi / CF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x16 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x20 | 8 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x30 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x40 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4x50 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x16 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x20 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x30 | 6 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x40 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x50 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5x60 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x20 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x30 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x40 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x50 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x60 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6x80 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x20 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x30 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x40 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x50 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x60 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x80 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8x100 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10x20 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10x40 | 2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Viti Testa Svasata Piana DIN 965 + Dadi
Viti Testa Svasata con Calotta DIN 966 + Dadi
Viti Testa Svasata Piana con Cava Esagonale ISO 10642 + Dadi
Viti Testa Cilindrica DIN 7985 + Dadi
Viti Testa Cilindrica con Cava Esagonale DIN 912 + Dadi
Viti Testa Esagonale DIN 933 + Dadi
Viti Metriche Bandella Testa a Fungo DIN 603 Inox