Swivel Metric Fork in 316 Stainless Steel MTM
Swivel fork in AISI 316 Stainless Steel, with pin and safety ring.
L = Left Threaded
R = Right Threaded
| Product | Thread | L Thread mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 (L) | 42 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (L) | 48 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (L) | 56 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (L) | 67 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (L) | 81 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (L) | 89 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (L) | 103 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M5 (R) | 42 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (R) | 48 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (R) | 56 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (R) | 67 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (R) | 81 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (R) | 89 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (R) | 103 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
316 Stainless Steel Standard Rigging Screws
Turnbuckle body in Stainless Steel 316 MTM
Open turnbuckle body in Stainless Steel 316 MTM
Fixed Metric Fork in Stainless Steel 316 MTM
Swivel Metric Fork in 316 Stainless Steel MTM
T-Terminals in Stainless Steel 316 MTM
Turnbuckles with Fixed Fork and Swage Terminal in Stainless Steel 316 MTM
T-Rapid terminals in Stainless Steel 316 MTM