Swivel Metric Fork in 316 Stainless Steel MTM
Swivel fork in AISI 316 Stainless Steel, with pin and safety ring.
L = Left Threaded
R = Right Threaded
| Product | Thread | L Thread mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 (L) | 42 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (L) | 48 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (L) | 56 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (L) | 67 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (L) | 81 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (L) | 89 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (L) | 103 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M5 (R) | 42 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M6 (R) | 48 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M8 (R) | 56 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M10 (R) | 67 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M12 (R) | 81 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M14 (R) | 89 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| M16 (R) | 103 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
MTM AISI 316 Stainless Steel Metric Turnbuckles
Metric Turnbuckle Body in AISI 316 Stainless Steel MTM
Open Metric Stainless Steel 316 Turnbuckle Body MTM
Fixed Metric Fork in Stainless Steel 316 MTM
Swivel Metric Fork in 316 Stainless Steel MTM
T-Terminals in Stainless Steel 316 MTM
MTM AISI 316 Stainless Steel Turnbuckles with Fixed Fork and Swage Terminal
MTM Quick-Fit Terminals in AISI 316 Stainless Steel