Ancora Spade in Acciaio Zincato
Ancora concava in acciaio zincato resistente a carichi elevatissimi, trova subito la posizione ottimale per un ancoraggio sicuro. Il baricentro basso evita sbandamenti in ogni condizione di mare, il peso concentrato in punta permette la penetrazione in fondali duri. Raggiunto il tiro di catena l’ancora ruota su se stessa e trova la migliore posizione per un ancoraggio tenace. L'ancora Spade mantiene una tenuta eccezionale non ciclica a differenza di un'ancora comune che si aggancia e sgancia sul fondale in relazione al vento e marea.
| Prodotto | Ref | Kg | H mm | L mm | Imbarcazione m | Imbarcazione t | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60 | 9.5 | 250 | 695 | < 7,5 | < 2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S80 | 15 | 285 | 770 | < 12,5 | < 6.5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S100 | 20 | 330 | 880 | < 16 | < 12 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S120 | 25 | 380 | 960 | < 18 | < 16 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S140 | 30 | 370 | 1050 | < 20 | < 20 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S160 | 35 | 420 | 1120 | < 23 | < 23 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S180 | 45 | 425 | 1180 | < 23 | < 26 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| S200 | 55 | 500 | 1200 | < 25 | < 30 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SQ240 | 75 | 580 | 1405 | < 30 | < 35 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Ancora Spade in Acciaio Zincato
Ancora Vulcan in Acciaio Zincato
Ancora Bruce B-T in Acciaio Inox 316
Ancora Olympic in Acciaio Inox 316
Ancora Ultra in Acciaio Inox 316
Ancora Smontabile Ankerplex in Acciaio Zincato
Borsa per Ancora Ankerplex
Ancora Fortress in Lega di Alluminio
Borse per Ancore Fortress