| Prodotto | Per asse ø mm | ø Esterno '' | ø Esterno mm | L mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" 1/2 | 38.10 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 1" 3/4 | 44.45 | 120 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 1" 7/8 | 47.62 | 140 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | 2" | 50.80 | 152 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 2" 1/8 | 53.97 | 160 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 2" 3/8 | 60.32 | 180 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 2" 5/8 | 66.67 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 55 | 3" | 76.20 | 220 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 3" 1/4 | 82.55 | 240 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 3" 3/4 | 95.25 | 280 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | 4" | 101.60 | 300 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 4" | 101.60 | 320 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | 4" 1/2 | 114.30 | 360 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno Metrico
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno in Pollici
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno Metrico
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno in Pollici
Boccole Idrolubrificate in Gomma Tipo Francia