| Prodotto | Per asse ø mm | Esterno ø mm | L mm | Flangia ø mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 75 | 43.4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 36 | 80 | 43.4 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 36 | 100 | 47.8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 40 | 120 | 47.8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 40 | 120 | 47.8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 54 | 140 | 66.7 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 54 | 140 | 66.7 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno Metrico
Boccole in Ottone per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno in Pollici
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno Metrico
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici
Boccole in Resina per Asse Portaelica ø Interno ed Esterno in Pollici
Boccole Idrolubrificate in Gomma Tipo Francia