| Prodotto | Ref | L mm | Cima mm | WL Kg | BL Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolo | 66 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo con arricavo | 78 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio | 66 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio con arricavo | 78 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo | 66 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo con arricavo | 78 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verticale | 53 | <8 | 160 | 500 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Bozzelli Master Composite 29MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 40MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 57MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 75MM su Sfere
Bozzelli Master Plain Bearing 50MM
Bozzelli Master Plain Bearing 60MM
Bozzelli Master Plain Bearing 72MM
Bozzelli Master Plain Bearing 90MM
Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere