Bozzelli Master Plain Bearing 50MM
Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 50 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.
| Prodotto | Ref | L mm | Cima mm | WL Kg | BL Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolo | 101 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo con arricavo | 120 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Violino | 130 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Violino con arricavo | 147 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo con arricavo e strozza | 120 | <10 | 100 | 250 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Violino con arricavo e strozza | 147 | <10 | 100 | 250 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio | 101 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio con arricavo | 120 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo | 101 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo con arricavo e strozza | 120 | <8 | 100 | 250 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo piede albero | 90 | <10 | 522 | 1050 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Bozzelli Master Composite 29MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 40MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 57MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 75MM su Sfere
Bozzelli Master Plain Bearing 50MM
Bozzelli Master Plain Bearing 60MM
Bozzelli Master Plain Bearing 72MM
Bozzelli Master Plain Bearing 90MM
Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere