Bozzelli Master Composite 75MM su Sfere
Bozzelli Master su sfere con puleggia da 75 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.
| Prodotto | Ref | L mm | Cima mm | WL kg | BL Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolo | 141 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo con arricavo | 168 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Singolo con arricavo e strozza | 168 | <12 | 100 | 250 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio | 148 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppio con arricavo | 174 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo | 148 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo con arricavo | 174 | <14 | 560 | 1700 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Triplo con arricavo e strozza | 174 | <12 | 100 | 250 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Bozzelli Master Composite 29MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 40MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 57MM su Sfere
Bozzelli Master Composite 75MM su Sfere
Bozzelli Master Plain Bearing 50MM
Bozzelli Master Plain Bearing 60MM
Bozzelli Master Plain Bearing 72MM
Bozzelli Master Plain Bearing 90MM
Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere