| Prodotto | Ref | ø mm | L mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 90 | 330 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G2 | 115 | 410 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G3 | 140 | 510 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G4 | 165 | 590 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G5 | 220 | 700 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Parabordi Majoni SF Blue Head
Parabordi Polyform F-Type
Parabordi Castro F-Type
Parabordi Castro F-Type Grigi-Neri
Parabordi Polyform G-Type
Parabordi Castro G-Type
Parabordi Castro HAG Con Foro Passante
Parabordi Majoni Hole con Foro Passante
Parabordi Majoni Mini
Parabordi Majoni Classici Bianchi-Blu
Parabordi Castro New Type NFD
Parabordi Fendress Mega Fender