Parabordi Fendress Mega Fender
Parabordi Mega Fender progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts.
Maneggevoli e leggeri, possono essere facilmente sgonfiati e stivati in spazi ristretti grazie alla particolare valvola e alla loro flessibilità (non rubano spazio a bordo).
Robustissimi, con anelli di recupero in Acciaio Inossidabile e cinghie rinforzate in Kevlar® per una resistenza alla trazione (fino a 3,5 tonnellate).
Files collegati
| Prodotto | Dimensioni (L x ø) cm | Dimensioni (L x ø) " | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 x 23 | 22 x 9 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 x 23 | 30 x 9 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 x 36 | 36 x 14 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 107 x 46 | 42 x 18 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 114 x 46 | 45 x 18 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 147 x 46 | 58 x 18 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 x 61 | 29 x 24 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 107 x 61 | 42 x 24 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 147 x 61 | 58 x 24 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 165 x 66 | 65 x 26 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 168 x 61 | 66 x 24 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 244 x 61 | 96 x 24 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 191 x 97 | 75 x 38 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 125 x 90 | 49 x 35 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 x 125 | 59 x 49 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 210 x 90 | 83 x 35 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Parabordi Majoni Tipo SF
Parabordi Castro Tipo F
Parabordi Polyform Tipo F
Parabordi Majoni Mini
Parabordi Polyform Tipo G
Parabordi Castro Tipo G
Parabordi Majoni con Foro Passante
Parabordi Castro HAG Con Foro Passante
Parabordi Majoni Classici Bianchi e Blu
Parabordi Castro Tipo F Grigi e Neri
Parabordi Castro New Type NFD
Parabordi Fendress Mega Fender