| Prodotto | Ref | ø mm | L mm | Colore | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFD1 | 180 | 510 | Bianco | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD2 | 220 | 600 | Bianco | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD3 | 260 | 710 | Bianco | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD1 | 180 | 510 | Blue | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD2 | 220 | 600 | Blue | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD3 | 260 | 710 | Blue | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD1 | 180 | 510 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD2 | 220 | 600 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| NFD3 | 260 | 710 | Nero | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Parabordi Majoni Tipo SF
Parabordi Castro Tipo F
Parabordi Polyform Tipo F
Parabordi Majoni Mini
Parabordi Polyform Tipo G
Parabordi Castro Tipo G
Parabordi Majoni con Foro Passante
Parabordi Castro HAG Con Foro Passante
Parabordi Majoni Classici Bianchi e Blu
Parabordi Castro Tipo F Grigi e Neri
Parabordi Castro New Type NFD
Parabordi Fendress Mega Fender